
Большаков Кирилл
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
12 | 31 | 14 / 29 | 48.3% | 1 / 14 | 7.1% | 2 / 6 | 33.3% | 31 | 17 | 48 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 8 | 2 | 20 | 14 | 5 | 0 | 0 | 88 | 40 |

Белов Денис
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
8 | 80 | 24 / 53 | 45.3% | 8 / 22 | 36.4% | 8 / 11 | 72.7% | 15 | 10 | 25 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 11 | 3 | 7 | 6 | 9 | 0 | 0 | 112 | 78 |

Берсенев Егор
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
6 | 48 | 21 / 24 | 87.5% | 2 / 8 | 25.0% | 0 / 0 | 0% | 14 | 11 | 25 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 67 |

Блинов Матвей
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
13 | 135 | 48 / 73 | 65.8% | 10 / 45 | 22.2% | 9 / 13 | 69.2% | 45 | 14 | 59 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 22 | 4 | 12 | 26 | 8 | 2 | 0 | 202 | 155 |

Борискин Николай
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
12 | 96 | 38 / 64 | 59.4% | 2 / 20 | 10.0% | 14 / 33 | 42.4% | 42 | 32 | 74 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 6 | 15 | 15 | 20 | 1 | 0 | 187 | 118 |

Гаврилов Максим
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
10 | 25 | 10 / 28 | 35.7% | 1 / 5 | 20.0% | 2 / 7 | 28.6% | 19 | 8 | 27 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 11 | 1 | 8 | 13 | 6 | 0 | 0 | 63 | 26 |

Гриняк Николай
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
12 | 119 | 30 / 52 | 57.7% | 16 / 55 | 29.1% | 11 / 14 | 78.6% | 82 | 29 | 111 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 32 | 2 | 39 | 21 | 20 | 2 | 0 | 241 | 187 |

Осминкин Андрей
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
7 | 68 | 7 / 21 | 33.3% | 11 / 35 | 31.4% | 21 / 26 | 80.8% | 16 | 5 | 21 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 11 | 0 | 11 | 18 | 24 | 0 | 0 | 56 | 61 |

Федоров Антон
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
9 | 163 | 33 / 70 | 47.1% | 20 / 50 | 40.0% | 37 / 48 | 77.1% | 18 | 6 | 24 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 17 | 2 | 22 | 23 | 33 | 0 | 0 | 93 | 125 |

Козырев Глеб
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
10 | 125 | 32 / 61 | 52.5% | 17 / 36 | 47.2% | 10 / 16 | 62.5% | 16 | 19 | 35 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 2 | 22 | 7 | 16 | 1 | 0 | 105 | 113 |

Климов Илья
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
1 | 13 | 2 / 5 | 40.0% | 3 / 7 | 42.9% | 0 / 0 | 0% | 2 | 1 | 3 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 14 |

Сафронов Арсений
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
9 | 59 | 24 / 55 | 43.6% | 3 / 12 | 25.0% | 2 / 2 | 100.0% | 45 | 18 | 63 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 4 | 12 | 8 | 6 | 1 | 0 | 150 | 113 |

Суровцев Дмитрий
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
6 | 43 | 13 / 25 | 52.0% | 5 / 12 | 41.7% | 2 / 5 | 40.0% | 13 | 12 | 25 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 54 | 39 |