
Гвелукашвили Давид
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
15 | 49 | 20 / 28 | 71.4% | 2 / 13 | 15.4% | 3 / 4 | 75.0% | 13 | 9 | 22 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 5 | 0 | 11 | 13 | 7 | 0 | 0 | 9 | 48 |

Калинкович Дмитрий
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
16 | 145 | 27 / 62 | 43.5% | 21 / 83 | 25.3% | 28 / 36 | 77.8% | 28 | 7 | 35 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 20 | 0 | 36 | 30 | 27 | 0 | 0 | 26 | 70 |

Криулин Виктор
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
16 | 141 | 38 / 72 | 52.8% | 18 / 49 | 36.7% | 11 / 11 | 100.0% | 30 | 15 | 45 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 8 | 8 | 16 | 25 | 12 | 0 | 0 | 32 | 128 |

Мальцев Даниил
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
0 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Михайлов Евгений
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
17 | 119 | 37 / 74 | 50.0% | 8 / 24 | 33.3% | 21 / 31 | 67.7% | 38 | 10 | 48 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 22 | 4 | 27 | 24 | 27 | 0 | 0 | 104 | 130 |

Нилов Андрей
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
6 | 34 | 10 / 21 | 47.6% | 4 / 15 | 26.7% | 2 / 3 | 66.7% | 11 | 15 | 26 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 4 | 0 | 7 | 13 | 3 | 0 | 0 | -17 | 35 |

Остальцов Матвей
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
11 | 52 | 18 / 31 | 58.1% | 4 / 11 | 36.4% | 4 / 13 | 30.8% | 41 | 17 | 58 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 6 | 13 | 12 | 11 | 1 | 0 | -20 | 84 |

Пойгин Петр
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
15 | 200 | 51 / 73 | 69.9% | 27 / 81 | 33.3% | 17 / 23 | 73.9% | 38 | 7 | 45 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 10 | 4 | 16 | 28 | 20 | 1 | 0 | 59 | 174 |

Рахманов Лев
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
15 | 106 | 30 / 47 | 63.8% | 12 / 33 | 36.4% | 4 / 12 | 33.3% | 58 | 23 | 81 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 18 | 2 | 25 | 23 | 10 | 2 | 0 | 112 | 148 |

Спасский Егор
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
6 | 21 | 8 / 20 | 40.0% | 0 / 0 | 0% | 4 / 7 | 57.1% | 16 | 11 | 27 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 24 |

Файзиев Константин
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
14 | 24 | 3 / 8 | 37.5% | 6 / 25 | 24.0% | 0 / 0 | 0% | 8 | 4 | 12 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 0 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | -23 | 2 |

Маслов Матвей
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
1 | 11 | 5 / 10 | 50.0% | 0 / 2 | 0.0% | 1 / 2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | -16 | 4 |

Шадиев Мадин
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
1 | 2 | 1 / 3 | 33.3% | 0 / 2 | 0.0% | 0 / 0 | 0% | 4 | 1 | 5 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | -11 | -5 |