
Войновский Артем
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
9 | 89 | 8 / 12 | 66.7% | 22 / 64 | 34.4% | 7 / 12 | 58.3% | 36 | 5 | 41 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 0 | 13 | 15 | 12 | 0 | 0 | 60 | 73 |

Назаров Самир
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
9 | 108 | 27 / 51 | 52.9% | 16 / 38 | 42.1% | 6 / 6 | 100.0% | 27 | 12 | 39 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 12 | 0 | 14 | 10 | 4 | 1 | 0 | 124 | 99 |

Никитченко Станислав
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
11 | 165 | 41 / 97 | 42.3% | 22 / 61 | 36.1% | 15 / 23 | 65.2% | 49 | 42 | 91 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 37 | 1 | 29 | 11 | 19 | 3 | 0 | 155 | 184 |

Павлов Иван
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
15 | 148 | 28 / 46 | 60.9% | 27 / 83 | 32.5% | 11 / 14 | 78.6% | 55 | 13 | 68 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 35 | 8 | 33 | 20 | 17 | 0 | 0 | 222 | 173 |

Ромкин Александр
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
10 | 90 | 39 / 70 | 55.7% | 1 / 7 | 14.3% | 9 / 11 | 81.8% | 40 | 32 | 72 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 2 | 21 | 12 | 9 | 2 | 0 | 107 | 116 |

Тихонов Олег
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
13 | 21 | 7 / 24 | 29.2% | 2 / 8 | 25.0% | 1 / 4 | 25.0% | 16 | 6 | 22 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 15 | 1 | 14 | 8 | 4 | 1 | 0 | 112 | 23 |

Хонин Андрей
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
9 | 119 | 26 / 42 | 61.9% | 22 / 54 | 40.7% | 1 / 7 | 14.3% | 15 | 12 | 27 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 10 | 0 | 8 | 13 | 8 | 0 | 0 | 64 | 96 |

Шарапов Томас
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
10 | 128 | 50 / 84 | 59.5% | 1 / 11 | 9.1% | 25 / 36 | 69.4% | 45 | 52 | 97 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 13 | 1 | 13 | 11 | 24 | 4 | 0 | 148 | 192 |

Юдин Сергей
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
10 | 36 | 11 / 34 | 32.4% | 1 / 3 | 33.3% | 11 / 15 | 73.3% | 27 | 14 | 41 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 9 | 1 | 8 | 14 | 12 | 0 | 0 | 83 | 52 |

Шарыпин Александр
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
8 | 37 | 16 / 39 | 41.0% | 0 / 2 | 0.0% | 5 / 17 | 29.4% | 13 | 17 | 30 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 4 | 15 | 14 | 0 | 0 | 6 | 33 |

Тихомиров Иван
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
5 | 63 | 15 / 23 | 65.2% | 9 / 26 | 34.6% | 6 / 9 | 66.7% | 8 | 9 | 17 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 8 | 1 | 7 | 6 | 9 | 0 | 0 | 33 | 62 |

Кузичев Денис
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
4 | 31 | 6 / 14 | 42.9% | 6 / 18 | 33.3% | 1 / 2 | 50.0% | 17 | 2 | 19 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 12 | 1 | 14 | 7 | 6 | 0 | 0 | 26 | 40 |

Тихонов Егор
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
2 | 6 | 1 / 2 | 50.0% | 0 / 1 | 0.0% | 4 / 5 | 80.0% | 0 | 1 | 1 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | -1 | 10 |

Пашин Вячеслав
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
4 | 6 | 3 / 8 | 37.5% | 0 / 0 | 0% | 0 / 4 | 0.0% | 7 | 10 | 17 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 27 | 13 |

Лукашов Дмитрий
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
3 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |