
Митрофанов Петр
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
4 | 20 | 7 / 18 | 38.9% | 1 / 11 | 9.1% | 3 / 7 | 42.9% | 7 | 11 | 18 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | -15 | 16 |

Легких Артем
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
12 | 146 | 62 / 109 | 56.9% | 5 / 22 | 22.7% | 7 / 12 | 58.3% | 38 | 20 | 58 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 6 | 9 | 21 | 13 | 13 | 2 | 0 | 81 | 147 |

Мисингевич Юрий
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
13 | 80 | 33 / 77 | 42.9% | 4 / 15 | 26.7% | 2 / 9 | 22.2% | 38 | 18 | 56 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 24 | 7 | 23 | 23 | 19 | 1 | 0 | 144 | 97 |

Глухов Любим
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
15 | 135 | 46 / 108 | 42.6% | 12 / 54 | 22.2% | 7 / 10 | 70.0% | 30 | 15 | 45 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 37 | 0 | 29 | 17 | 17 | 0 | 0 | 99 | 103 |

Полонский Павел
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
14 | 66 | 29 / 45 | 64.4% | 1 / 8 | 12.5% | 5 / 6 | 83.3% | 22 | 11 | 33 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 20 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 103 | 96 |

Третьяков Сергей
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
10 | 63 | 13 / 30 | 43.3% | 5 / 22 | 22.7% | 22 / 31 | 71.0% | 20 | 6 | 26 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 11 | 1 | 13 | 17 | 18 | 0 | 0 | -20 | 55 |

Чирков Николай
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
16 | 63 | 16 / 33 | 48.5% | 7 / 18 | 38.9% | 10 / 14 | 71.4% | 22 | 22 | 44 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 18 | 1 | 18 | 20 | 9 | 0 | 0 | 85 | 80 |

Тисков Олег
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
16 | 160 | 72 / 144 | 50.0% | 3 / 17 | 17.6% | 7 / 15 | 46.7% | 76 | 40 | 116 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 13 | 0 | 26 | 13 | 16 | 4 | 0 | 102 | 187 |

Потапов Константин
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
1 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 3 | 0 | 3 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | -4 | 1 |

Пундяков Александр
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
16 | 67 | 25 / 69 | 36.2% | 3 / 12 | 25.0% | 8 / 11 | 72.7% | 14 | 17 | 31 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 12 | 3 | 12 | 16 | 10 | 0 | 0 | 59 | 52 |

Мирошниченко Кирилл
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
5 | 44 | 10 / 22 | 45.5% | 6 / 20 | 30.0% | 5 / 8 | 62.5% | 11 | 7 | 18 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 10 | 0 | 0 | 34 | 50 |

Фадеев Илья
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
11 | 131 | 32 / 66 | 48.5% | 15 / 31 | 48.4% | 19 / 22 | 86.4% | 61 | 32 | 93 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 2 | 20 | 21 | 23 | 5 | 0 | 104 | 182 |

Новиков Михаил
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
9 | 13 | 0 / 3 | 0.0% | 4 / 10 | 40.0% | 1 / 2 | 50.0% | 7 | 3 | 10 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 43 | 2 |

Адамцев Леонид
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
6 | 59 | 24 / 35 | 68.6% | 1 / 2 | 50.0% | 8 / 12 | 66.7% | 10 | 9 | 19 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 5 | 2 | 6 | 5 | 8 | 0 | 0 | 66 | 75 |

Горбушин Илья
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
3 | 18 | 5 / 13 | 38.5% | 2 / 14 | 14.3% | 2 / 5 | 40.0% | 11 | 5 | 16 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | -13 | 24 |