
Филатов Иван
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
14 | 95 | 43 / 102 | 42.2% | 1 / 10 | 10.0% | 6 / 15 | 40.0% | 57 | 28 | 85 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 5 | 9 | 33 | 20 | 18 | 0 | 0 | -353 | 100 |

Агеев Кирилл
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
15 | 219 | 59 / 143 | 41.3% | 31 / 123 | 25.2% | 8 / 12 | 66.7% | 24 | 28 | 52 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 23 | 8 | 56 | 22 | 19 | 0 | 0 | -350 | 89 |

Абрамов Матвей
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
5 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 1 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | 0 |

Бородулин Богдан
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
4 | 8 | 4 / 8 | 50.0% | 0 / 2 | 0.0% | 0 / 0 | 0% | 4 | 1 | 5 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | -54 | 0 |

Зимин Даниил
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
5 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 1 | 0 | 1 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38 | 0 |

Колосовский Даниил
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
10 | 22 | 6 / 12 | 50.0% | 3 / 10 | 30.0% | 1 / 2 | 50.0% | 7 | 4 | 11 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 1 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | -97 | 7 |

Коршаков Данил
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
1 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Кузнецов Алексей
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
14 | 71 | 28 / 77 | 36.4% | 4 / 33 | 12.1% | 3 / 8 | 37.5% | 62 | 21 | 83 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 12 | 1 | 36 | 15 | 14 | 0 | 0 | -384 | 68 |

Лебедев Кирилл
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
15 | 91 | 28 / 63 | 44.4% | 10 / 33 | 30.3% | 5 / 7 | 71.4% | 41 | 25 | 66 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 19 | 2 | 45 | 11 | 12 | 0 | 0 | -376 | 94 |

Невелов Александр
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
5 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 2 | 0.0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -8 | -3 |

Низов Владислав
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
13 | 3 | 0 / 6 | 0.0% | 1 / 4 | 25.0% | 0 / 0 | 0% | 6 | 2 | 8 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | -82 | -1 |

Рудаков Иван
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
7 | 1 | 0 / 2 | 0.0% | 0 / 0 | 0% | 1 / 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -18 | -1 |

Рычков Арсений
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
4 | 2 | 1 / 2 | 50.0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 1 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | 3 |

Устимов Кирилл
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
15 | 60 | 23 / 64 | 35.9% | 3 / 15 | 20.0% | 5 / 14 | 35.7% | 30 | 17 | 47 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 21 | 1 | 33 | 28 | 16 | 0 | 0 | -261 | 46 |

Халтурин Данила
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
3 | 0 | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 2 | 0.0% | 0 / 0 | 0% | 1 | 0 | 1 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | -2 |

Цветков Алексей
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
15 | 122 | 31 / 75 | 41.3% | 20 / 74 | 27.0% | 0 / 1 | 0.0% | 13 | 7 | 20 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 10 | 1 | 37 | 10 | 8 | 0 | 0 | -247 | 32 |

Чернышев Матвей
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
7 | 2 | 1 / 5 | 20.0% | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 0 | 0% | 3 | 1 | 4 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -47 | -2 |

Рашидов Даниил
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
1 | 2 | 1 / 1 | 100.0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 2 |