
Капитонов Сергей
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
4 | 79 | 26 / 51 | 51.0% | 6 / 29 | 20.7% | 9 / 12 | 75.0% | 16 | 15 | 31 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 3 | 0 | 12 | 9 | 9 | 1 | 0 | -11 | 63 |

Баженов Егор
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
5 | 66 | 14 / 39 | 35.9% | 11 / 22 | 50.0% | 5 / 11 | 45.5% | 10 | 13 | 23 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 3 | 0 | 8 | 9 | 13 | 0 | 0 | 53 | 59 |

Бородин Матвей
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
4 | 87 | 40 / 84 | 47.6% | 0 / 0 | 0% | 7 / 17 | 41.2% | 35 | 43 | 78 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 3 | 3 | 12 | 9 | 15 | 3 | 0 | 66 | 126 |

Агафонов Андрей
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
2 | 44 | 9 / 21 | 42.9% | 6 / 18 | 33.3% | 8 / 14 | 57.1% | 13 | 1 | 14 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 0 | 13 | 5 | 16 | 0 | 0 | 52 | 42 |

Коптяев Артем
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
5 | 52 | 15 / 42 | 35.7% | 5 / 28 | 17.9% | 7 / 11 | 63.6% | 10 | 8 | 18 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 11 | 3 | 19 | 11 | 11 | 0 | 0 | 55 | 32 |

Макеев Сергей
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
5 | 15 | 5 / 19 | 26.3% | 1 / 4 | 25.0% | 2 / 2 | 100.0% | 12 | 7 | 19 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 4 | 0 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 |

Колюхов Сергей
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
4 | 2 | 1 / 5 | 20.0% | 0 / 3 | 0.0% | 0 / 0 | 0% | 2 | 2 | 4 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | -25 | 0 |

Широгоров Константин
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
2 | 37 | 13 / 21 | 61.9% | 2 / 3 | 66.7% | 5 / 10 | 50.0% | 13 | 5 | 18 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 11 | 8 | 8 | 1 | 0 | -3 | 32 |

Куваев Егор
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
1 | 12 | 5 / 10 | 50.0% | 0 / 4 | 0.0% | 2 / 6 | 33.3% | 13 | 3 | 16 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 8 | 18 |

Васильев Андрей
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
1 | 0 | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -9 | -2 |