
Быков Артем
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
5 | 34 | 11 / 31 | 35.5% | 2 / 12 | 16.7% | 6 / 14 | 42.9% | 13 | 15 | 28 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 0 | 18 | 0 | 10 | 1 | 0 | -31 | 26 |

Гомзяков Кирилл
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
2 | 0 | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | -3 |

Зубков Илья
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
4 | 47 | 11 / 32 | 34.4% | 5 / 29 | 17.2% | 7 / 14 | 50.0% | 12 | 8 | 20 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 8 | 0 | 15 | 6 | 10 | 0 | 0 | -50 | 23 |

Кипрюшин Валерий
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
2 | 23 | 10 / 21 | 47.6% | 0 / 13 | 0.0% | 3 / 4 | 75.0% | 7 | 7 | 14 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | -11 | 16 |

Ковалев Даниил
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
9 | 19 | 5 / 30 | 16.7% | 2 / 14 | 14.3% | 3 / 3 | 100.0% | 17 | 9 | 26 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | -188 | 4 |

Куренков Никита
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
3 | 22 | 8 / 11 | 72.7% | 2 / 7 | 28.6% | 0 / 2 | 0.0% | 4 | 4 | 8 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | -29 | 24 |

Лязгунов Денис
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
10 | 49 | 11 / 25 | 44.0% | 7 / 35 | 20.0% | 6 / 14 | 42.9% | 25 | 9 | 34 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 23 | 1 | 42 | 8 | 14 | 0 | 0 | -265 | 40 |

Мирошниченко Никита
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
2 | 13 | 2 / 9 | 22.2% | 2 / 13 | 15.4% | 3 / 3 | 100.0% | 5 | 8 | 13 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | -76 | 15 |

Пичугин Михаил
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
10 | 157 | 44 / 114 | 38.6% | 19 / 80 | 23.8% | 12 / 16 | 75.0% | 51 | 28 | 79 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 15 | 5 | 33 | 18 | 20 | 3 | 0 | -263 | 109 |

Рябов Артем
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
8 | 17 | 8 / 18 | 44.4% | 0 / 0 | 0% | 1 / 3 | 33.3% | 20 | 10 | 30 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | 9 | 5 | 6 | 0 | 0 | -124 | 30 |

Смолин Ефим
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
3 | 3 | 1 / 3 | 33.3% | 0 / 2 | 0.0% | 1 / 2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | -11 | 6 |

Шишов Кирилл
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
6 | 28 | 11 / 22 | 50.0% | 2 / 16 | 12.5% | 0 / 0 | 0% | 4 | 0 | 4 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 0 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | -122 | 0 |

Иванов Дмитрий
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
2 | 35 | 10 / 23 | 43.5% | 1 / 8 | 12.5% | 12 / 21 | 57.1% | 18 | 12 | 30 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 8 | 7 | 5 | 13 | 2 | 0 | -43 | 54 |

Бородулин Даниил
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
1 | 25 | 4 / 11 | 36.4% | 4 / 12 | 33.3% | 5 / 7 | 71.4% | 3 | 3 | 6 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | -15 | 23 |

Цуканов Алексей
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
2 | 23 | 6 / 7 | 85.7% | 3 / 3 | 100.0% | 2 / 2 | 100.0% | 4 | 0 | 4 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | -34 | 22 |

Ботов Александр
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
1 | 6 | 0 / 1 | 0.0% | 2 / 8 | 25.0% | 0 / 0 | 0% | 3 | 0 | 3 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | -23 | 0 |

Чан Антон
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
1 | 12 | 4 / 11 | 36.4% | 1 / 3 | 33.3% | 0 / 0 | 0% | 9 | 6 | 15 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | -19 | 16 |

Оробинский Евгений
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
2 | 20 | 3 / 13 | 23.1% | 4 / 8 | 50.0% | 2 / 2 | 100.0% | 8 | 3 | 11 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | -44 | 16 |

Столяров Генадий
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
1 | 4 | 2 / 2 | 100.0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 | 1 | 1 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |

Назаров Артем
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
1 | 18 | 2 / 7 | 28.6% | 4 / 11 | 36.4% | 2 / 2 | 100.0% | 6 | 0 | 6 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | -2 | 21 |

Семенов Сергей
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
3 | 16 | 6 / 17 | 35.3% | 0 / 0 | 0% | 4 / 9 | 44.4% | 12 | 9 | 21 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | -69 | 26 |

Головнев Виктор
Игры | Очки | 2-очк | %2оч | 3-очк | %3оч | ШБ | %ШБ | Подборы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЩ | ЧЩ | ВС | ||||||||
1 | 16 | 4 / 12 | 33.3% | 2 / 6 | 33.3% | 2 / 2 | 100.0% | 3 | 1 | 4 |
Перехваты | Передачи | Блокшоты | Потери | Фолы | ФС | Дабл-дабл | Трипл-дабл | +/- | КПИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -12 | 9 |